Sistema de Pelota
Cómo se ganan puntos en Fantasy Curling
Nuestra plataforma de fantasy curling recompensa a los jugadores según su rendimiento real en el hielo. Así se ganan los puntos:
| Categoría | Acción | Puntos |
|---|---|---|
| Tipos de tiro | Retirada | +3 |
| Robar | +2 | |
| Doble/Triple retirada | +5 | |
| Subir/Ascender | +2 | |
| Colocación de guardia | +2 | |
| Disparo congelado | +3 | |
| Golpe y rodar | +4 | |
| Puntuación | Piedra de puntuación | +2 |
| Punto de robo | +4 | |
| Punto forzado | +2 | |
| Fin en blanco | +1 | |
| Puntuación múltiple | +5 | |
| Estadísticas | 10% de tiros | +1 |
| Estrategia | Tiempo muerto estratégico | +1 |
| Errores | Tiro erróneo | -1 |
| Piedra Quemada | -2 | |
| Especial | Victoria por Medición | +3 |
| Bonificación por Salto | ×1.5 puntos |
Elige bien tu equipo: ¡equilibra jugadores de rendimiento consistente con jugadores con un alto potencial de tiro!